Exchange Rates
| S/African Rand | 0.1909 | Thu, Apr 29th, 2010 |
| Euro | 1.8769 | Thu, Apr 29th, 2010 |
| U.S. Dollar | 1.4204 | Thu, Apr 29th, 2010 |
| Pound Sterling | 2.1572 | Thu, Apr 29th, 2010 |
| Canadian Dollar | 1.4085 | Thu, Apr 29th, 2010 |
| Australian Dollar | 1.3153 | Thu, Apr 29th, 2010 |
| Naira | 114.6250 | Thu, Apr 29th, 2010 |
| BCEAO | 349.5200 | Thu, Apr 29th, 2010 |
| Japanese Yen | 0.0151 | Thu, Apr 29th, 2010 |
| Swiss Franc | 1.3089 | Thu, Apr 29th, 2010 |
| Euro | 1.8769 | Thu, Apr 29th, 2010 |
